Kəklikotu (Timus vulgaris) nanə ailəsinə aid hər cür yaşıl otdur. Müxtəlif mədəniyyətlərdə kulinariya, dərman, dekorativ və xalq təbabətində istifadə edilmişdir. Kəklikotu təzə və qurudulmuş formada, bütöv bir budaqda (bitkidən qoparılmış tək bir gövdə) və bitki hissələrindən çıxarılan efir yağı kimi istifadə olunur. Kəklikotu uçucu yağları qida sənayesində və kosmetikada qoruyucu və antioksidant kimi istifadə edilən əsas efir yağları arasındadır. Quşçuluqda öyrənilən spesifik tətbiqlərə aşağıdakılar daxildir:
- Antioksidant:Kəklikotu yağı bağırsaq baryerinin bütövlüyünü, antioksidan statusunu yaxşılaşdırmaqla yanaşı, toyuqlarda immun reaksiyasını stimullaşdırmaq potensialına malikdir.
- Antibakterial:Kəklikotu yağı (1 q/kq) azaltmaqda təsirli olduğu sübut edildiKoliformgigiyenanı yaxşılaşdırmaq məqsədilə sprey hazırlamaq üçün istifadə edildiyi vaxt sayılır.
Kəklikotu üzərində aparılan quşçuluqla əlaqəli tədqiqatların xülasəsi
| Forma | Növlər | Məbləğ | Zaman dövrü | Nəticələr | İstinad |
|---|---|---|---|---|---|
| Efir yağı | Yumurtalayan Toyuqlar | 42 gün | PEO və TEO-nun birləşdirilmiş forması ilə pəhriz əlavələrinin verilməsi soyuq stres şəraitində yetişdirilən yumurta qoyan toyuqların performans parametrlərinə faydalı təsir göstərə bilər. | Mohsen və digərləri, 2016 | |
| Ədviyyat | Broyler toyuqları | 1 q/kq | 42 gün | +1 yem qəbulu, +2 BW, -1 FCR | Sarica və digərləri, 2005 |
| Çıxarış | Broyler toyuqları | 50-200 mq/kq | 42 gün | Böyümə performansının, həzm fermentlərinin fəaliyyətinin və antioksidan fermentlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması | Haşemipur və digərləri, 2013 |
| Çıxarış | Broyler toyuqları | 0,1 q/kq | 42 gün | +1 qida qəbulu, +1 ADG, -1 FCR | Li və digərləri, 2003 |
| Çıxarış | Broyler toyuqları | 0,2 q/kq | 42 gün | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Li və digərləri, 2003 |
| Toz | Broyler toyuqları | 10-20 q/kq | 42 gün | Broyler toyuqlarının qan biokimyası parametrlərinə müsbət təsir göstərmişdir | M Qasem və digərləri, 2016 |
Yayımlanma vaxtı: 12 Yanvar 2021





